| Nr. | Getränk | Größe | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Soft-Drinks | Cola, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix 0,33 ltr | 2,50 € |
| 2 | Mineralwasser | Flasche, 0,3 ltr | 2,50 € |
| 3 | O-Saft | Flasche, 0,3 ltr | 2,50 € |
| 4 | Ayran | Flasche, 0,3 ltr | 7,00 € |
| 5 | Red Bull | Dose, 0,33 ltr | 8,00 € |
| 6 | Platzhalter | Thunfisch | 8,50 € |
| alkoholische Getränke | |||
| 15 | Bier | Pils oder Export, Flsche 0,33 ltr | 2,50 € |
| 16 | Sekt | Flasche, 0,7 ltr | 9,50 € |
| 17 | Cocktail | Kebabfleisch 3,4, Cocktailsoße, Zwiebeln & milde Peperoni | 10,00 € |
| 18 | Miran | Kebabfleisch 3,4, Tomaten, Weichkäse 4,C & scharfe Peperoni | 10,00 € |
| 19 | Sucuk | Knoblauchwurst 4, Zwiebeln & milde Peperoni | 10,00 € |
| 20 | Krabben | Krabben 2,H & Knoblauch | 9,00 € |
| Pfand: 0,40 Cent | |||
Zusatzstoffe: 1= mit Farbstoff, 2= mit Konservierungsstoff, 3= mit Antioxidationsmittel, 4= mit Geschmacksverstärker, 5= Schwefeloxid, 6= mit Schwärzungsmittel, 7= Phosphat, 8= Milcheiweiß, 9= koffeinhaltig, 10= Süßungsmittel, 11= mit Phenylalaninquelle
Allergene: A= glutenhaltiges Getreide (Weizen1 , Roggen2 , Gerste3 , Hafer4 , Dinkel5 , Kamut6 , Hybridstämme7 ), B= Ei/Eibestandteile, C= Milch&Laktose, D= Senf, E= Sellerie, F= Fisch, G= Weichtiere, H= Krebstiere, J= Soja, K= Sesam, L= Schalenfrüchte, M= Erdnüsse, N= Schwefeloxid/Sulphite